抽選申し込み空き状況【体育会館】
お知らせ ~大和市スポーツ施設設置条例が改正されました~
● 市外登録利用者の利用料金が変わりました(平成22年10月1日から)市外登録利用者が次の施設を専用利用*する場合の利用料金が、市内登録利用者の専用利用料金の倍額になりました。
※ 専用利用 : 事前に申込み(予約)をして施設を使用する方法
| 対象施設 | 大和スポーツセンター体育会館(トレーニング室を除く) 競技場 プール 大野原庭球場・草柳庭球場 下福田野球場 桜森スポーツ広場・下福田スポーツ広場 |
| 午前 | 09:00~12:00 (3時間) |
| 午後(1) | 12:00~15:00 (3時間) |
| 午後(2) | 15:00~18:00 (3時間) |
| 夜間 | 18:00~21:00 (3時間) |
3月分 抽選申し込み空き状況 ~体育会館~
| 抽選申込期間 | 1月15日(日)~1月31日(火) |
|---|---|
| 注意事項 | 下記は1月12日現在の予定です。大会等により変更することがあります。 |
| お問い合わせ | 大和スポーツセンター Tel:046-261-6200 |
| 表示の見方 | 無印=抽選申込みできます ☆=休館 *=大会・教室 等 △=半面申込みできます |
| 第1体育室 | 第3体育室 | 第一武道場 | 第二武道場 | 弓道場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(木) | 前 | * | ||||
| 後(1) | * | |||||
| 後(2) | * | |||||
| 夜 | * | |||||
| 2(金) | 前 | |||||
| 後(1) | ||||||
| 後(2) | ||||||
| 夜 | △ | * | ||||
| 3(土) | 前 | * | ||||
| 後(1) | ||||||
| 後(2) | * | |||||
| 夜 | * | |||||
| 4(日) | 前 | * | ||||
| 後(1) | * | * | ||||
| 後(2) | * | |||||
| 夜 | * | |||||
| 5(月) | 前 | |||||
| 後(1) | ||||||
| 後(2) | ||||||
| 夜 | * | |||||
| 6(火) | 前 | * | * | |||
| 後(1) | * | |||||
| 後(2) | * | |||||
| 夜 | △ | |||||
| 7(水) | 前 | * | * | |||
| 後(1) | * | * | ||||
| 後(2) | * | * | ||||
| 夜 | * | |||||
| 8(木) | 前 | * | * | * | ||
| 後(1) | * | * | * | |||
| 後(2) | * | * | * | |||
| 夜 | * | |||||
| 9(金) | 前 | |||||
| 後(1) | ||||||
| 後(2) | ||||||
| 夜 | △ | * | ||||
| 10(土) | 前 | * | * | * | * | |
| 後(1) | * | * | * | * | ||
| 後(2) | * | * | * | * | ||
| 夜 | * | * | ||||
| 第1体育室 | 第3体育室 | 第一武道場 | 第二武道場 | 弓道場 | ||
| 11(日) | 前 | * | * | * | ||
| 後(1) | * | * | ||||
| 後(2) | * | * | ||||
| 夜 | * | * | ||||
| 12(月) | 前 | * | * | |||
| 後(1) | * | * | ||||
| 後(2) | * | |||||
| 夜 | * | * | ||||
| 13(火) | 前 | * | * | |||
| 後(1) | * | * | ||||
| 後(2) | * | * | * | |||
| 夜 | * | * | △ | |||
| 14(水) | 前 | * | * | * | ||
| 後(1) | * | * | ||||
| 後(2) | * | * | ||||
| 夜 | * | |||||
| 15(木) | 前 | * | * | * | ||
| 後(1) | * | * | * | |||
| 後(2) | * | * | ||||
| 夜 | * | * | ||||
| 16(金) | 前 | * | ||||
| 後(1) | * | * | ||||
| 後(2) | * | * | ||||
| 夜 | * | * | △ | * | ||
| 17(土) | 前 | * | * | |||
| 後(1) | * | * | ||||
| 後(2) | * | * | * | |||
| 夜 | * | * | ||||
| 18(日) | 前 | * | * | * | * | |
| 後(1) | * | * | * | * | ||
| 後(2) | * | * | * | * | ||
| 夜 | * | |||||
| 19(月) | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 後(1) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 後(2) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 夜 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 20(火) | 前 | * | * | * | ||
| 後(1) | * | * | * | |||
| 後(2) | * | * | * | |||
| 夜 | ||||||
| 第1体育室 | 第3体育室 | 第一武道場 | 第二武道場 | 弓道場 | ||
| 21(水) | 前 | * | * | |||
| 後(1) | * | |||||
| 後(2) | * | |||||
| 夜 | * | |||||
| 22(木) | 前 | * | ||||
| 後(1) | * | * | ||||
| 後(2) | * | * | ||||
| 夜 | * | * | ||||
| 23(金) | 前 | * | ||||
| 後(1) | * | |||||
| 後(2) | * | |||||
| 夜 | * | △ | * | |||
| 24(土) | 前 | * | * | |||
| 後(1) | * | * | ||||
| 後(2) | * | * | * | |||
| 夜 | * | |||||
| 25(日) | 前 | * | * | |||
| 後(1) | * | * | ||||
| 後(2) | * | * | ||||
| 夜 | * | |||||
| 26(月) | 前 | |||||
| 後(1) | ||||||
| 後(2) | ||||||
| 夜 | * | |||||
| 27(火) | 前 | |||||
| 後(1) | * | |||||
| 後(2) | * | |||||
| 夜 | △ | |||||
| 28(水) | 前 | * | * | |||
| 後(1) | * | |||||
| 後(2) | * | |||||
| 夜 | ||||||
| 29(木) | 前 | |||||
| 後(1) | * | |||||
| 後(2) | * | * | ||||
| 夜 | * | * | ||||
| 30(金) | 前 | * | * | * | * | * |
| 後(1) | * | * | * | * | * | |
| 後(2) | * | * | * | * | * | |
| 夜 | * | * | * | * | * | |
| 31(土) | 前 | * | * | * | * | * |
| 後(1) | * | * | * | * | * | |
| 後(2) | * | * | * | * | * | |
| 夜 | * | * | * | * | * | |








