個人利用予定表
お知らせ ~大和市スポーツ施設設置条例が改正されました~)
●利用時間区分が変わりました(平成22年10月1日から)大和スポーツセンター体育会館(トレーニング室を除く)の利用方法を下表のとおり変更いたしました。
※設備の入れ替え時間を設けますので、各区分の終了15分前には清掃のうえ退出の準備を始めてください。
| 10月1日(金)から | ||||
| 午前 | 09:00~12:00 (3時間) | → | 午前 | 09:00~12:00 (3時間) |
| 午後 | 13:00~17:00 (4時間) | → | 午後(1) | 12:00~15:00 (3時間) |
| → | 午後(2) | 15:00~18:00 (3時間) | ||
| 夜間 | 18:00~21:00 (3時間) | → | 夜間 | 18:00~21:00 (3時間) |
| 10月1日(金)から | ||||
| 午前 | 08:55 受付 | → | 午前 | 08:55 受付 |
| 午後 | 12:55 受付 | → | 午後(1) | 11:55 受付 |
| → | 午後(2) | 14:55 受付 | ||
| 夜間 | 17:55 受付 | → | 夜間 | 17:55 受付 |
個人利用予定表
当センターで予約なしでご利用いただける個人利用の月別予定です。大会等により変更する場合がありますのでご了承ください。
弓道の個人利用(有段者に限る)は事前に個人登録が必要です。
- 空欄 :個人利用できます
:個人利用できません
:バスケットボール個人利用の日 (バドミントンの個人利用はできません)
:バドミントン・バスケ両方個人利用の日
:記載時間は個人利用できません
:休館日
1月の予定表
| 弓道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後(1) | 午後(2) | 夜間 | ||
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | ||||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | ||||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | ||||
| 31 | 火 | ||||
2月の予定表
| 弓道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後(1) | 午後(2) | 夜間 | ||
| 1 | 水 | ||||
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | ||||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | ||||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | ||||








